<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Peter Moser: Politsche Ökonomie etcetera</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.peter-moser.ch</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:16:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.peter-moser.ch/images/M_images/rss10.gif</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>.. und Zürcher Ständeratswahlen zum Zweiten</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/83/</link>
			<description>Nach dem Primary vom 23.10 hat der - allerdings schon etwas ersch&amp;ouml;pft gef&amp;uuml;hrte - Kampf der Titanen vom 27.11. nun...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:49:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zürcher Ständeratswahlen zum Ersten...</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/82/</link>
			<description>Wie sich die Z&amp;uuml;rcher Parteiw&amp;auml;hlerschaften in den St&amp;auml;nderatswahlen vom 23.10. entschieden haben? meine aktuelle Analyse  Partei oder Pers&amp;ouml;nlichkeit?...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:48:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreicher Grosswah(hochrechnungs)tag</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/81/</link>
			<description>Meine Hochrechnung f&amp;uuml;r die Z&amp;uuml;rcher St&amp;auml;nderatswahlen nahm das Schlussresultat (Reihenfolge der Kandidaturen, zweiter Wahlgang f&amp;uuml;r beide Sitze), wie gewohnt, bereits...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:45:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bloss ein Viertel derer...</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/79/</link>
			<description>... die an sich d&amp;uuml;rften, gingen am 4.9.2011 im Kanton Z&amp;uuml;rich zur Urne. Das ist zwar nicht eben viel, f&amp;auml;llt...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:18:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die zukünftige Zürcher Nationalratsdelegation</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/80/</link>
			<description>Meine  Prognose  f&amp;uuml;r den Ausgang der Nationalratswahl 2011 im Kanton Z&amp;uuml;rich war in der NZZ vom 17.9.2011 (/presse/nzz110917prognosenrzh2011.pdf)...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Szenarien für die Zürcher Ständeratswahlen</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/77/</link>
			<description>Die Ausgangslage f&amp;uuml;r die den ersten Wahlgang der Z&amp;uuml;rcher St&amp;auml;nderatswahlen 2011 ist mittlerweile bekannt - Das Resultat hingegen noch nicht....</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vom Wandel der Loyalitäten im Zürcher Parteiensystem</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/75/</link>
			<description>Retrenchment an den Polen zur Linken (SP und Gr&amp;uuml;ne) und zur Rechten (SVP) - Realignement in der Mitte. Konfessionell (CVP,...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:34:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Starring...</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/71/</link>
			<description>just by chance, I happened to stumble over a video of a presentation  (http://www.youtube.com/user/ianraider1#p/u/0/60cE3Ojb-a4) I gave in summer 2010...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:20:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie eine Regierungsratswahl funktioniert</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/74/</link>
			<description>Meine Analyse des W&amp;auml;hlerverhaltens in den Z&amp;uuml;rcher Regierungsratswahlen (http://www.statistik.zh.ch/dam/justiz_innern/statistik/Publikationen/statistik_info/si_2011_03_waehlerverhalten_regierungsratswahlen_2011.pdf)  vom 3.4.2011 bringt zwar nichts wirklich &amp;Uuml;berraschendes zutage - Was...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie der Kanton Zürich politisch tickt</title>
			<link>http://www.peter-moser.ch/content/view/73/</link>
			<description>kann man in einem Artikel aus meiner Feder in der NZZ vom 8.3.2011  (http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/stadt_und_region/wie_der_kanton_zuerich_politisch_funktioniert_1.9805258.html) nachlesen. Es g&amp;auml;be da noch...</description>
			<category>Publikationen - Innenpolitik</category>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 19:15:41 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

